3DK 物件情報
物件一覧
MS ドミールサニー撫養

2732
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町弁財天字ハマ |
間取 | 3DK |
面積 | 58.14m²(17.58坪) |
築年月 | 1978/01 |
AP ニューシティー鳴門3号館

309
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 徳島県鳴門市鳴門町高島字北 |
間取 | 3DK |
面積 | 65.57m²(19.83坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP ソルトレジデンスA

2110
賃料 | 3.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 鳴門市鳴門町高島字竹島 |
間取 | 3DK |
面積 | 63.69m²(19.26坪) |
築年月 | 2000/03 |
戸建 木津テラス

2753
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳴門市撫養町木津字町の南 |
間取 | 3DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 |
MS 北ノ浜マンション

203
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.88m²(16.9坪) |
築年月 | 1983/08 |
MS 北ノ浜マンション

2634
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.88m²(16.9坪) |
築年月 | 1981/08 |
MS 北ノ浜マンション

2702
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.88m²(16.9坪) |
築年月 | 1981/08 |
戸建 木津戸建

2752
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳴門市撫養町木津字町の南 |
間取 | 3DK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 |
MS SINAJYURIME NARUTO

2750
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.12m²(16.67坪) |
築年月 | 1974/10 |
戸建 立岩一戸建

445
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字元地 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.79m²(20.2坪) |
築年月 | 1973/05 |
MS SINAJYURIME NARUTO

1304
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.12m²(16.67坪) |
築年月 | 1974/10 |
MS 五輪館

1165
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 70.19m²(21.23坪) |
築年月 | 1988/08 |
MS 五輪館

2632
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 70.19m²(21.23坪) |
築年月 | 1988/08 |