鉄筋コンクリートマンション 物件情報
物件一覧
MS ドミールサニー撫養

2732
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町弁財天字ハマ |
間取 | 3DK |
面積 | 58.14m²(17.58坪) |
築年月 | 1978/01 |
MS 北ノ浜マンション

203
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.88m²(16.9坪) |
築年月 | 1983/08 |
MS 北ノ浜マンション

2634
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.88m²(16.9坪) |
築年月 | 1981/08 |
MS 北ノ浜マンション

2702
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.88m²(16.9坪) |
築年月 | 1981/08 |
MS ヴィラフェニックス岡崎海岸

2712
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳴門市里浦町里浦字坂田 |
間取 | 1DK |
面積 | 36.21m²(10.95坪) |
築年月 | 1983/07 |
MS SINAJYURIME NARUTO

2750
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.12m²(16.67坪) |
築年月 | 1974/10 |
MS 第二城見橋コーポ

2588
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.89m²(20.83坪) |
築年月 | 1981/03 |
MS SINAJYURIME NARUTO

1304
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.12m²(16.67坪) |
築年月 | 1974/10 |
MS 五輪館

1165
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 70.19m²(21.23坪) |
築年月 | 1988/08 |
MS 第三西谷ビル

637
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳴門市撫養町小桑島字前浜 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.5m²(15.88坪) |
築年月 | 1977/10 |
MS 第三西谷ビル

2066
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鳴門市撫養町小桑島字前浜 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.5m²(15.88坪) |
築年月 | 1977/10 |
MS 五輪館

2632
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚 |
間取 | 3DK |
面積 | 70.19m²(21.23坪) |
築年月 | 1988/08 |
MS ファミール24

2660
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 板野郡松茂町中喜来字群恵番外 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.9m²(17.81坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS ココラック鳴門(吉永)

2761
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 徳島県鳴門市大津町吉永字前ノ越 |
間取 | 4LDK |
面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 1991/03 |